| # | Name | Pos. | Ht. | Class | Hometown |
| 1 | Reece Storey | Cutter | 5’11” | Sr | Kankakee, IL |
| 2 | Ryan Clendening | Cutter | 6’0″ | Fr | Lindenhurst, IL |
| 3 | Charlie Garr | Cutter | 5’9″ | So | Lincolnwood, IL |
| 4 | Ryan Clark | Handler | 6’1″ | So | Marseilles, IL |
| 5 | Aaron Abrassart | Handler | 6’0″ | Fr | Saint Anne, IL |
| 6 | Ben Prince | Handler | 5’11” | Fr | Olathe, KS |
| 7 | Riley Dale | Handler | 5’11” | Fr | Bloomington, IL |
| 8 | Peyton Close | Cutter | 5’10” | Fr | Davidson, MI |
| 9 | Wes Sproul | Cutter | 6’1″ | Jr | Kankakee, IL |
| 10 | Matt Posladek | Cutter | 6’0″ | So | Lenexa, KS |
| 11 | Jaron Parke | Cutter | 6’1″ | Fr | Raymore, MO |
| 12 | Daniel Mitchell | Handler | 5’11” | So | Fort Wayne, IN |
| 13 | David Decker | Cutter | 6’6″ | Fr | Tinley Park, IL |
| 15 | Craig Cook | Cutter | 5’9″ | Fr | Aurora, IL |
| 16 | Luke Vihnanek | Cutter | 5’9″ | Fr | Plainfield, IL |
| 17 | Jack Salsgiver | Cutter | 5’11” | Fr | Elk Grove, IL |
| 19 | Nick Geever | Cutter | 6’0″ | Sr | Bourbonnais, IL |
| 20 | Ben Prude | Handler | 5’11” | Sr | Paducah, KY |
| 21 | Nick Schoon | Handler | 6’0″ | So | Lowell, IN |
| 22 | Seth Peachey | Handler | 5’8″ | Fr | Galesburg, IL |
| 23 | Trent Moberly | Cutter | 6’2″ | Sr | LeRoy, IL |
| 24 | John Gargiulo | Cutter | 6’2″ | Jr | Huntington, IN |
| 25 | Scott Fischer | Handler | 6’0″ | So | Olathe, KA |
| 27 | Matt Wheeler | Cutter | 6’0″ | Fr | Gurnee, IL |
| 28 | Will Mims | Cutter | 6’2″ | Fr | Hampshire, TN |
| 33 | Mitch Brummel | Cutter | 5’10” | Fr | Rockford, MI |
| 34 | Tyler McKenzie | Handler | 6’1″ | Fr | Rockford, IL |
| 36 | Zac Carlton | Handler | 5’11” | Jr | Naperville, IL |
| 83 | Jake Ryan | Cutter | 6’0″ | Sr | Moline, IL |
| 97 | Caleb Duffy | Cutter | 5’11” | So | Ada, OH |

